■第46回救急救命士国家試験結果(試験日:令和5年3月12日、合格発表日:令和5年3月31日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 50人 | 49人 | 98.0% |
杏林大学(既卒含む) | 54人 | 51人 | 94.4% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(既卒含む) | 3,255人 | 3,054人 | 93.8% |
■第36回臨床工学技士国家試験結果(試験日:令和5年3月5日、合格発表日:令和5年3月24日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 47人 | 47人 | 100.0% |
杏林大学(既卒含む) | 48人 | 47人 | 97.9% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(既卒含む) | 2,706人 | 2,311人 | 85.4% |
■第112回看護師国家試験結果(試験日:令和5年2月12日、合格発表日:令和5年3月24日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 144人 | 142人 | 98.6% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 58,911人 | 56,276人 | 95.5% |
全国(既卒含む) | 64,051人 | 58,152人 | 90.8% |
■第106回助産師国家試験結果(試験日:令和5年2月9日、合格発表日:令和5年3月24日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 4人 | 4人 | 100.0% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 2,055人 | 1,971人 | 95.9% |
全国(既卒含む) | 2,067人 | 1,977人 | 95.6% |
■第109回保健師国家試験結果(試験日:令和5年2月10日、合格発表日:令和5年3月24日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 23人 | 23人 | 100.0% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 7,477人 | 7,235人 | 96.8% |
全国(既卒含む) | 8,085人 | 7,579人 | 93.7% |
■第69回臨床検査技師国家試験結果(試験日:令和5年2月15日、合格発表日:令和5年3月23日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 107人 | 97人 | 90.7% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 4,010人 | 3,589人 | 89.5% |
全国(既卒含む) | 5,002人 | 3,880人 | 77.6% |
■第75回診療放射線技師国家試験結果(試験日:令和5年2月16日、合格発表日:令和5年3月23日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 57人 | 57人 | 100.0% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 2,874人 | 2,704人 | 94.1% |
全国(既卒含む) | 3,224人 | 2,805人 | 87.0% |
■第58回理学療法士国家試験結果(試験日:令和5年2月19日、合格発表日:令和5年3月23日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 55人 | 53人 | 96.4% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 10,824人 | 10,272人 | 94.9% |
全国(既卒含む) | 12,948人 | 11,312人 | 87.4% |
■第58回作業療法士国家試験結果(試験日:令和5年2月19日、合格発表日:令和5年3月23日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 50人 | 48人 | 96.0% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 4,809人 | 4,390人 | 91.3% |
全国(既卒含む) | 5,719人 | 4,793人 | 83.8% |
■第35回社会福祉士国家試験結果(試験日:令和5年2月5日、合格発表日:令和5年3月7日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 24人 | 21人 | 87.5% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(既卒含む) | 36,974人 | 16,338人 | 44.2% |
■第117回医師国家試験結果(試験日:令和5年2月4日・5日、合格発表日:令和5年3月16日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 112人 | 108人 | 96.4% |
杏林大学(既卒含む) | 120人 | 112人 | 93.3% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 9,459人 | 8,972人 | 94.9% |
全国(既卒含む) | 10,293人 | 9,432人 | 91.6% |