■第7回公認心理師試験結果(試験日:令和6年3月3日、合格発表日:令和6年3月29日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 25人 | 22人 | 88.0% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 1,357人 | 1,223人 | 90.1% |
全国(既卒含む) | 2,089人 | 1,592人 | 76.2% |
■第47回救急救命士国家試験結果(試験日:令和6年3月10日、合格発表日:令和6年3月29日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 45人 | 42人 | 93.3% |
杏林大学(既卒含む) | 50人 | 45人 | 90.0% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(既卒含む) | 3,330人 | 3,137人 | 94.2% |
■第37回臨床工学技士国家試験結果(試験日:令和6年3月3日、合格発表日:令和6年3月26日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 54人 | 53人 | 98.1% |
杏林大学(既卒含む) | 56人 | 54人 | 96.4% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(既卒含む) | 2,630人 | 2,090人 | 79.5% |
■第113回看護師国家試験結果(試験日:令和6年2月11日、合格発表日:令和6年3月22日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 138人 | 138人 | 100.0% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 57,860人 | 53,903人 | 93.2% |
全国(既卒含む) | 63,301人 | 55,557人 | 87.8% |
■第107回助産師国家試験結果(試験日:令和6年2月8日、合格発表日:令和6年3月22日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 2人 | 2人 | 100.0% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 2,063人 | 2,049人 | 99.3% |
全国(既卒含む) | 2,151人 | 2,125人 | 98.8% |
■第110回保健師国家試験結果(試験日:令和6年2月9日、合格発表日:令和6年3月22日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 29人 | 29人 | 100.0% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 7,387人 | 7,218人 | 97.7% |
全国(既卒含む) | 7,795人 | 7,456人 | 95.7% |
■第70回臨床検査技師国家試験結果(試験日:令和6年2月14日、合格発表日:令和6年3月21日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 97人 | 95人 | 97.9% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 4,051人 | 3,565人 | 88.0% |
全国(既卒含む) | 4,946人 | 3,800人 | 76.8% |
■第76回診療放射線技師国家試験結果(試験日:令和6年2月15日、合格発表日:令和6年3月21日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 52人 | 51人 | 98.1% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 3,208人 | 2,767人 | 86.3% |
全国(既卒含む) | 3,565人 | 2,834人 | 79.5% |
■第59回理学療法士国家試験結果(試験日:令和6年2月18日、合格発表日:令和6年3月21日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 58人 | 58人 | 100.0% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 11,408人 | 10,869人 | 95.3% |
全国(既卒含む) | 12,629人 | 11,282人 | 89.3% |
■第59回作業療法士国家試験結果(試験日:令和6年2月18日、合格発表日:令和6年3月21日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 48人 | 45人 | 93.8% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 5,019人 | 4,597人 | 91.6% |
全国(既卒含む) | 5,736人 | 4,840人 | 84.4% |
■第36回社会福祉士国家試験結果(試験日:令和6年2月4日、合格発表日:令和6年3月5日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 13人 | 11人 | 84.6% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(既卒含む) | 34,539人 | 20,050人 | 58.1% |
■第118回医師国家試験結果(試験日:令和6年2月3日・4日、合格発表日:令和6年3月15日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 109人 | 108人 | 99.1% |
杏林大学(既卒含む) | 118人 | 111人 | 94.1% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 9,489人 | 9,048人 | 95.4% |
全国(既卒含む) | 10,336人 | 9,547人 | 92.4% |