■第48回救急救命士国家試験(試験日:令和7年3月9日、合格発表日:令和7年3月31日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 47人 | 45人 | 95.7% |
杏林大学(既卒含む) | 50人 | 46人 | 92.0% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(既卒含む) | 3,436人 | 3,242人 | 94.4% |
■第8回公認心理師国家試験(試験日:令和7年3月2日、合格発表日:令和7年3月28日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 26人 | 21人 | 80.8% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(既卒含む) | 1,639人 | 1,266人 | 77.2% |
■第38回臨床工学技士国家試験(試験日:令和7年3月2日、合格発表日:令和7年3月26日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 49人 | 47人 | 95.9% |
杏林大学(既卒含む) | 52人 | 48人 | 92.3% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(既卒含む) | 2,598人 | 2,049人 | 78.9% |
■第114回看護師国家試験結果(試験日:令和7年2月16日、合格発表日:令和7年3月24日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 142人 | 142人 | 100% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 56,035人 | 53,718人 | 95.9% |
■第111回保健師国家試験結果(試験日:令和7年2月14日、合格発表日:令和7年3月24日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 24人 | 24人 | 100% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 7,308人 | 7,045人 | 96.4% |
■第108回助産師国家試験結果(試験日:令和7年2月13日、合格発表日:令和7年3月24日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 2人 | 2人 | 100% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 2,024人 | 2,009人 | 99.3% |
■第71回臨床検査技師国家試験結果(試験日:令和7年2月19日、合格発表日:令和7年3月21日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 87人 | 87人 | 100% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 4,231人 | 3,976人 | 94.0% |
■第60回理学療法士国家試験結果(試験日:令和7年2月24日、合格発表日:令和7年3月21日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 57人 | 56人 | 98.2% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 11,583人 | 11,027人 | 95.2% |
■第60回作業療法士国家試験結果(試験日:令和7年2月24日、合格発表日:令和7年3月21日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 54人 | 54人 | 100% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 5,000人 | 4,625人 | 92.5% |
■第77回診療放射線技師国家試験結果(試験日:令和7年2月20日、合格発表日:令和7年3月21日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 55人 | 55人 | 100% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 3,139人 | 2,893人 | 92.2% |
■第37回社会福祉士国家試験結果(試験日:令和7年2月2日、合格発表日:令和7年3月4日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 6人 | 4人 | 66.7% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(既卒含む) | 27,616人 | 15,561人 | 56.3% |
■第119回医師国家試験結果(試験日:令和7年2月8日・9日、合格発表日:令和7年3月14日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 130人 | 126人 | 96.9% |
杏林大学(既卒含む) | 136人 | 129人 | 94.9% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 9,507人 | 9,029人 | 95.0% |
全国(既卒含む) | 10,282人 | 9,486人 | 92.3% |
広報室
2025年3月31日