■第49回救急救命士国家試験(試験日:令和8年3月8日、合格発表日:令和8年3月31日)
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| 杏林大学(新卒) | 46人 | 46人 | 100% |
| 杏林大学(既卒含む) | 49人 | 48人 | 98.0% |
| 受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
| 全国(既卒含む) | 3,524人 | 3,344人 | 94.9% |
■第9回公認心理師国家試験(試験日:令和8年3月1日、合格発表日:令和8年3月27日)
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| 杏林大学(新卒) | 17人 | 13人 | 76.5% |
| 杏林大学(既卒含む) | 21人 | 15人 | 50.0% |
| 受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
| 全国(既卒含む) | 1,937人 | 1,311人 | 67.7% |
■第39回臨床工学技士国家試験(試験日:令和8年3月1日、合格発表日:令和8年3月26日)
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| 杏林大学(新卒) | 48人 | 43人 | 89.6% |
| 杏林大学(既卒含む) | 55人 | 44人 | 80.0% |
| 受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
| 全国(既卒含む) | 2,396人 | 1,573人 | 65.7% |
■第115回看護師国家試験結果(試験日:令和8年2月15日、合格発表日:令和8年3月24日)
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| 杏林大学(新卒) | 145人 | 144人 | 99.3% |
| 受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
| 全国(新卒) | 54,036人 | 50,862人 | 94.1% |
■第112回保健師国家試験結果(試験日:令和8年2月13日、合格発表日:令和8年3月24日)
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| 杏林大学(新卒) | 23人 | 23人 | 100% |
| 受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
| 全国(新卒) | 7,109人 | 6,392人 | 89.9% |
■第109回助産師国家試験結果(試験日:令和8年2月12日、合格発表日:令和8年3月24日)
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| 杏林大学(新卒) | 5人 | 5人 | 100% |
| 受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
| 全国(新卒) | 2,018人 | 2,014人 | 99.8% |
■第72回臨床検査技師国家試験結果(試験日:令和8年2月18日、合格発表日:令和8年3月23日)
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| 杏林大学(新卒) | 78人 | 77人 | 98.7% |
| 受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
| 全国(新卒) | 4,064人 | 3,793人 | 93.3% |
■第61回理学療法士国家試験結果(試験日:令和8年2月23日、合格発表日:令和8年3月23日)
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| 杏林大学(新卒) | 55人 | 55人 | 100% |
| 受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
| 全国(新卒) | 11,366人 | 10,782人 | 94.9% |
■第61回作業療法士国家試験結果(試験日:令和8年2月23日、合格発表日:令和8年3月23日)
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| 杏林大学(新卒) | 40人 | 39人 | 97.5% |
| 受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
| 全国(新卒) | 4,801人 | 4,636人 | 96.6% |
■第78回診療放射線技師国家試験結果(試験日:令和8年2月19日、合格発表日:令和8年3月23日)
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| 杏林大学(新卒) | 52人 | 50人 | 96.2% |
| 受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
| 全国(新卒) | 3,084人 | 2,585人 | 83.8% |
■第38回社会福祉士国家試験結果(試験日:令和8年2月1日、合格発表日:令和8年3月3日)
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| 杏林大学(新卒) | 5人 | 4人 | 80.0% |
| 受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
| 全国(既卒含む) | 25,430人 | 15,438人 | 60.7% |
■第28回精神保健福祉士国家試験結果(試験日:令和8年1月31日、2月1日、合格発表日:令和8年3月3日)
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| 杏林大学(新卒) | 1人 | 1人 | 100.0% |
| 受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
| 全国(既卒含む) | 7,107人 | 5,558人 | 78.2% |
■第120回医師国家試験結果(試験日:令和8年2月7日・8日、合格発表日:令和8年3月16日)
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| 杏林大学(新卒) | 101人 | 100人 | 99.0% |
| 杏林大学(既卒含む) | 107人 | 103人 | 96.3% |
| 受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
| 全国(新卒) | 9,205人 | 8,716人 | 94.7% |
| 全国(既卒含む) | 9,980人 | 9,139人 | 91.6% |
広報室
2026年4月1日