■第38回社会福祉士国家試験結果(試験日:令和8年2月1日、合格発表日:令和8年3月3日)
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| 杏林大学(新卒) | 5人 | 4人 | 80.0% |
| 受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
| 全国(既卒含む) | 25,430人 | 15,438人 | 60.7% |
■第28回精神保健福祉士国家試験結果(試験日:令和8年1月31日、2月1日、合格発表日:令和8年3月3日)
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| 杏林大学(新卒) | 1人 | 1人 | 100.0% |
| 受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
| 全国(既卒含む) | 7,107人 | 5,558人 | 78.2% |
■第120回医師国家試験結果(試験日:令和8年2月7日・8日、合格発表日:令和8年3月16日)
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| 杏林大学(新卒) | 101人 | 100人 | 99.0% |
| 杏林大学(既卒含む) | 107人 | 103人 | 96.3% |
| 受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
| 全国(新卒) | 9,205人 | 8,716人 | 94.7% |
| 全国(既卒含む) | 9,980人 | 9,139人 | 91.6% |
広報室
2026年3月17日