(令和7年5月1日現在)
内訳 | 人数 | 収容定員 | 充足率 | |
---|---|---|---|---|
学部 | 医学部 | 712 | 702 | 101.4% |
保健学部 | 3,153 | 3,114 | 101.3% | |
総合政策学部 | 997 | 932 | 107.0% | |
外国語学部 | 990 | 1,024 | 96.7% | |
学部合計 | 5,852 | 5,772 | 101.4% | |
大学院 | 医学研究科 | 40(37) | 100 | 40.0% |
保健学研究科 | 90(24) | 84 | 107.1% | |
国際協力研究科 | 35(16) | 55 | 63.6% | |
大学院合計 | 165(77) | 239 | 69.0% | |
大学合計 | 6,017 | 6,011 | 100.1% |
※( )内は社会人学生数(内数)
学部 | 学科 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | |||
医学部 | 医学科 | 118 | 119 | - | 118 | - | 117 | - | 115 | - | |
学部計 | 118 | 119 | - | 118 | - | 117 | - | 115 | - | ||
保健学部 | 臨床検査技術学科 | 130 | 128 | - | 133 | - | 123 | - | 122 | - | |
健康福祉学科 | 113 | 112 | - | 129 | - | 120 | - | 51 | - | ||
看護学科 | 184 | 160 | - | 164 | - | 157 | - | 155 | - | ||
臨床工学科 | 50 | 65 | - | 60 | - | 63 | - | 61 | - | ||
救急救命学科 | 54 | 55 | - | 55 | - | 53 | - | 53 | - | ||
リハビリテーション学科 | 151 | 153 | 148 | ||||||||
※理学療法学科 | - | 58 | - | 62 | - | ||||||
※作業療法学科 | - | 55 | - | 56 | - | ||||||
診療放射線技術学科 | 72 | 70 | - | 71 | - | 67 | - | 74 | - | ||
臨床心理学科 | 73 | 64 | - | 74 | - | 83 | - | 81 | - | ||
学部計 | 827 | 807 | - | 834 | - | 779 | - | 715 | - | ||
総合政策学部 | 総合政策学科 | 157 | 154 | 0 | 152 | 0 | 165 | 0 | 163 | 0 | |
企業経営学科 | 94 | 87 | 0 | 91 | 0 | 87 | 0 | 84 | 0 | ||
学部計 | 251 | 241 | 0 | 243 | 0 | 252 | 0 | 247 | 0 | ||
外国語学部 | 英語学科 | 145 | 123 | 0 | 137 | 0 | 160 | 0 | 147 | 0 | |
中国語学科 | 16 | 22 | 0 | 32 | 0 | 31 | 0 | 28 | 0 | ||
観光交流文化学科 | 102 | 58 | 0 | 89 | 0 | 85 | 0 | 82 | 0 | ||
学部計 | 263 | 203 | 0 | 258 | 0 | 276 | 0 | 257 | 0 | ||
大学計 | 1,523 | 1,370 | 0 | 1,453 | 0 | 1,424 | 0 | 1,334 | 0 | ||
医学研究科 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 14 | 0 | ||
保健学研究科 | 42 | 43 | 2 | 47 | 0 | 34 | 3 | 15 | 1 | ||
国際協力研究科 | 14 | 12 | 2 | 7 | 2 | 20 | 4 | 13 | 2 | ||
大学院計 | 64 | 61 | 6 | 56 | 5 | 59 | 10 | 42 | 3 |
※令和5年度から理学療法学科と作業療法学科はリハビリテーション学科に再編しました。
(リハビリテーション学科 理学療法学専攻、作業療法学専攻、言語聴覚療法学専攻<令和5年度開設>)
学部 | 学科 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | |||
総合政策学部 | 総合政策学科 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 10 | 5 | |
企業経営学科 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
学部計 | 8 | 6 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 11 | 6 | ||
外国語学部 | 英語学科 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 7 | 5 | |
観光交流文化学科 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | ||
中国語学科 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | ||
学部計 | 7 | 4 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 15 | 9 | ||
大学計 | 15 | 10 | 0 | 18 | 0 | 34 | 0 | 26 | 15 |
学部 | 留年者(原級留置)数 | 退学率・除籍率 | ||
---|---|---|---|---|
医学部 | 39人 | 0.7% | (5人) | |
保健学部 | 139人 | 2.6% | (81人) | |
総合政策学部 | 20人 | 2.3% | (23人) | |
外国語学部 | 33人 | 2.3% | (23人) |
教職員総数 | 3,948 |
---|---|
教員 | 776 |
職員 | 3,172 |
職種 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 専任教員計 | 教員一人当たりの学生数 | ※1 | 非常勤講師 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医学部 | 男 | 91 | 47 | 40 | 190 | 0 | 369 | - | - | 92 | 461 |
女 | 13 | 10 | 13 | 82 | 0 | 118 | - | - | 15 | 133 | |
計 | 104 | 57 | 53 | 272 | 0 | 487 | 1.5 | 82.0% | 107 | 594 | |
保健学部 | 男 | 35 | 22 | 18 | 25 | 0 | 100 | - | - | 27 | 127 |
女 | 32 | 24 | 36 | 36 | 0 | 128 | - | - | 28 | 156 | |
計 | 67 | 46 | 54 | 61 | 0 | 228 | 13.8 | 80.6% | 55 | 283 | |
総合政策学部 | 男 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 | - | - | 27 | 48 |
女 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | - | - | 4 | 11 | |
計 | 17 | 6 | 5 | 0 | 0 | 28 | 35.6 | 47.5% | 31 | 59 | |
外国語学部 | 男 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | - | - | 14 | 30 |
女 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 17 | - | - | 17 | 34 | |
計 | 17 | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 | 30.0 | 51.6% | 31 | 64 | |
合計 | 男 | 151 | 77 | 62 | 215 | 0 | 506 | - | - | 160 | 666 |
女 | 54 | 40 | 58 | 118 | 0 | 270 | - | - | 64 | 334 | |
計 | 205 | 117 | 120 | 333 | 0 | 776 | 7.75 | 77.6% | 224 | 1,000 |
※1専任教員と非常勤教員の比率(全教員中の専任教員の割合)
※大学院の教員は学部教員の中から兼任。
※2学長含む
年齢 | 医学部 | 保健学部 | 総合政策 学部 |
外国語学部 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
29歳以下 | 男 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
30歳〜39歳 | 男 | 101 | 15 | 2 | 1 | 119 |
女 | 39 | 19 | 0 | 3 | 61 | |
計 | 140 | 34 | 2 | 4 | 180 | |
40歳〜49歳 | 男 | 124 | 29 | 3 | 7 | 163 |
女 | 45 | 40 | 1 | 4 | 90 | |
計 | 169 | 69 | 4 | 11 | 253 | |
50歳〜59歳 | 男 | 93 | 28 | 8 | 4 | 133 |
女 | 21 | 50 | 4 | 6 | 81 | |
計 | 114 | 78 | 12 | 10 | 214 | |
60歳〜69歳 | 男 | 44 | 26 | 8 | 4 | 82 |
女 | 13 | 19 | 2 | 4 | 38 | |
計 | 57 | 45 | 10 | 8 | 120 | |
70歳以上 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
総計 | 男 | 369 | 100 | 21 | 16 | 506 |
女 | 118 | 128 | 7 | 17 | 270 | |
計 | 487 | 228 | 28 | 33 | 776 |
職種 | 保健師 | 助産師 | 看護師 | 准看護師 | 看護助手 | 専任教員 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 0 | 106 | 1,718 | 3 | 34 | 0 | 1,861 |