大学へお知らせが届いた外部団体による奨学金を掲載しています(日本学生支援機構以外)
外部団体による奨学金は申請や採用にそれぞれの基準や条件があります
募集期間や申請方法等の詳細を確認し、申請を希望する場合は出願期間内に手続きを行ってください
| 奨学金 | 対象者 | 形態 | 金額 | 募集要項 | 申請方法 | 申請締切 |
| ・交通事故により保護者等を失うか、重度の心身障害を負った方 ・25歳以下 ・家計基準あり | 給付 | 月額3万 | 公式HPより入手 | 学生自身が財団へ提出 | 5.15 | |
| ・学部生 ・社会福祉関係の事業所や福祉施設等に従事する意欲 | 貸与 | 月額4万 | 担当窓口にて配布 | 担当窓口へ提出 | 4.13 | |
| ・大学院生 ・保助看法による保健師・助産師または看護師の免許を有する ・看護専攻 | 貸与 | 年額180万 | 公式HPより入手 | 学生自身が応募フォームへアップロード | 4.27 | |
| ・大学院生 ・保助看法による保健師・助産師または看護師の免許を有する ・臨床又は地域看護の分野に4年以上の実務経験 ・がん看護専門看護師登録後、保健医療分野の現場に2年以上就業意思がある | 貸与 | 年額180万 | 公式HPより入手 | 学生自身が応募フォームへアップロード | 4.27 | |
| ・学部生、大学院生 ・上越市、妙高市、糸魚川市のいずれかに3年在住かつ、そこに所在する中学または高校を卒業 | 貸与 | 学部生 月額7万 大学院生 月額10万 | 公式HPより入手 | 学生自身が財団へ提出 | 4.10 | |
| ・学部生 ・福島県いわき市・茨城県北茨城市及びその周辺地域居住者の子弟 | 貸与・ 給付 | 貸与 月額35,000 給付 月額2万 | 公式HPより入手 | 学生自身が財団へ提出 | 4.24 | |
| ・学部生、大学院生 ・日本国籍 ・23歳以下(学部生) ・25歳以下(大学院生) ・家計:900万以下 ・学業:GPA2.5以上 | 給付 | 月額5~8万 | 公式HPより入手 | HPにマイページ登録をし、マイページからweb提出 | 4.20 | |
| ・学部生、大学院生 ・私費留学 ・24歳以下(学部生) ・26歳以下(大学院生) ・学業:GPA2.5以上 | 給付 | 月額6~8万 | 公式HPより入手 | HPにマイページ登録をし、マイページからweb提出 | 4.20 | |
| ・総合政策学部3年 ・25歳以下 ・GPA3.0以上 ・家計基準あり | 給付 | 年額48万 | 公式HPより入手 | 学生自身が財団へ提出 | 5.31 | |
| ・総合政策学部3年 ・25歳以下 ・GPA3.0以上 ・家計基準あり | 給付 | 年額48万 | 公式HPより入手 | 学生自身が財団へ提出 | 5.31 | |
| ・看護学科3年 | 給付 | 月額3万 | 担当窓口にて配布 | 担当窓口へ提出 | 4.27 | |
| ・学部生 ・01コース:学業優秀な者 ・02コース:非課税で学業優秀な者 | 給付 | 01コース 年額60万 02コース 年額40万 | 公式HPより入手 | 担当窓口へ提出 | 4.24 | |
| ・学部生、大学院生 ・留学生も可(国費留学生は不可) | 給付 | 月額14~17万 | 担当窓口にて配布 | 担当窓口へ提出 | 4.17 | |
| ・学部生 ・GPA2.7以上 ・家計基準あり | 給付 | 月額5万 | 公式HPより入手 | 担当窓口へ提出 | 4.17 | |
| ・看護学科 ・将来茨城県内の看護職員不足地域にある医療機関等で看護職員として就業しようとする方 | 貸与 | 月額36,000 | 公式HPより入手 | 担当窓口へ提出 | 4.22 | |
| ・総合政策学部3年 ・25歳以下 ・GPA3.0以上 ・家計基準あり | 給付 | 年額48万 | 公式HPより入手 | 学生自身が財団へ提出 | 5.31 | |
| ・総合政策学部3年 ・25歳以下 ・GPA3.0以上 ・家計基準あり | 給付 | 年額48万 | 公式HPより入手 | 学生自身が財団へ提出 | 5.31 | |
| ・総合政策学部3年 ・25歳以下 ・GPA3.0以上 ・家計基準あり | 給付 | 年額48万 | 公式HPより入手 | 学生自身が財団へ提出 | 5.31 | |
| ・健康福祉学科2年 ・23歳以下 ・GPA3.0以上 ・家計基準あり | 給付 | 月額2万 | 公式HPより入手 | 担当窓口へ提出 | 5.8 | |
| 交通遺児育英会奨学金 | ・学部生・大学院生 ・25歳以下 ・保護者が交通事故で死亡・重度後遺障害となった経済的に修学が困難な学生 | 貸与 | 月額4万~6万 | 公式HPより入手 | 学生自身が財団へ郵送 | 8.31 |
| ・学部1年 ・父母等が川崎市に1年以上居住 | 貸与 | 月額38,000 | 担当窓口にて配布 | 担当窓口へ提出 | 6.15 | |
| ・保、総、外3年 ・25歳以下 ・GPA3.0以上 ・家計基準あり | 給付 | 月額4万 | 公式HPより入手 | 学生自身が財団へ郵送 | 5.29 | |
| ・総合政策学部3年 ・25歳以下 ・GPA3.0以上 ・家計基準あり | 給付 | 年額48万 | 公式HPより入手 | 学生自身が財団へ郵送 | 5.31 | |
| ・総合政策学部3年 ・25歳以下 ・GPA3.0以上 ・家計基準あり | 給付 | 年額48万 | 公式HPより入手 | 学生自身が財団へ郵送 | 5.31 | |
| ・総合政策学部3年 ・25歳以下 ・GPA3.0以上 ・家計基準あり | 給付 | 年額48万 | 公式HPより入手 | 学生自身が財団へ郵送 | 5.31 | |
| ・総合政策学部3年 ・25歳以下 ・GPA3.0以上 ・家計基準あり | 給付 | 年額48万 | 公式HPより入手 | 学生自身が財団へ郵送 | 5.31 | |
| ・総合政策学部3年 ・25歳以下 ・GPA3.0以上 ・家計基準あり | 給付 | 年額48万 | 公式HPより入手 | 学生自身が財団へ郵送 | 5.31 | |
| ジェイリース奨学基金 | ・学部生、大学院生 ・身体障害者手帳(視覚障害1~6級)が交付されている、または視覚に障害があることを証明する医師の診断書が提出可能 | 給付 | 年額60万 | 公式HPより入手 | 学生自身が財団へ郵送または応募フォームへ入力 | 9.18 |
| ・学部生、大学院生 ・戸田市民 ・海外の教育機関で正規の教育を受ける ・海外の教育機関で学究に志す | 給付 | 授業料、生活費、往復航空運賃(限度あり) | 公式HPより入手 | 学生自身が財団へ郵送 | 7.3 | |
| 富山文化財団奨学金 | ・学部生、大学院生 | 給付 | 年額36万 | 公式HPより入手 | 学生自身が応募フォームへ入力 | 7.16 |
| 三重県 奨学金返還支援 | ・学部生、大学院生の最終学年とその1年前の学年 ・35歳以下 ・三重県内での居住、就業を希望する方 ・日本学生支援機構第一種奨学金またはこれに準ずる奨学金を借り入れ、返還予定の方 | 給付 | 上限100万 | 公式HPより入手 | 学生自身が応募フォームへ入力 | 12.18 |
| オカノ電機財団奨学金 | ・臨床工学科 ・標準化GPA2.4以上 | 給付 | 年額36万 | 公式HPより入手 | 学生自身が財団へ郵送または応募フォームへ入力 | 8.15 |
| 逸男記念・再チャレンジ奨学金 | ・保健学部1年 ・2026年度の入学(編入)初年度生 日本国内の大学・短大・専門学校を卒業(中退)し、就職経験あり ・世帯年収が給与所得者の場合500万以内、給与所得者以外は300万以内 | 給付 | 月額5万 | 公式HPより入手 | 学生自身が応募フォームへ入力 | 9.24 |
| 菊地久治勉学奨励金 | ・学部生 ・佐倉市在住で、ひとり親世帯かつ低所得世帯 ・GPA3.0以上 ・23歳未満 ・JASSOの実施する給付型奨学金を受給もしくはすでに申請 | 給付 | 上限年間150万 | 公式HPより入手 | 学生自身が財団へ持参(郵送不可) | 8.31 |
| KANSO奨学金 | ・総合政策学部3年 ・25歳以下 ・GPA3.0以上 ・家計基準あり | 給付 | 年額48万 | 公式HPより入手 | 学生自身が財団へ郵送 | 8.31 |
| DYM奨学金 | ・看護学科3年 ・25歳以下 ・GPA3.0以上 ・家計基準あり | 給付 | 年額48万 | 公式HPより入手 | 学生自身が財団へ郵送 | 8.31 |
| 物流・ロジスティクス奨学金 | ・総合政策学部 ・GPA2.4以上(新入生の場合は高校の評定平均3.5以上) | 給付 | 年額36万 | 公式HPより入手 | 学生自身が財団へ郵送または応募フォームへ入力 | 8.31 |
2026年4月8日