卒業年度末時 3月31日現在
学部 | 学科 | 人数 | 免許種別 | 件数 |
---|---|---|---|---|
保健学部 | 健康福祉学科 | 35人 | 中学1種(保健科) | 3 |
高校1種(保健科) | 3 | |||
養護1種 | 35 | |||
小計 | 41 | |||
看護学科 | 0人 | 中学1種(保健科)※1 | - | |
高校1種(保健科)※1 | - | |||
養護1種※2 | - | |||
小計 | - | |||
看護学科 看護養護教育学専攻 |
49人 | 養護1種 | 49 | |
小計 | 49 | |||
総合政策学部 | 総合政策学科 | 4人 | 中学1種(社会科) | 4 |
高校1種(公民科) | 4 | |||
小計 | 8 | |||
企業経営学科 | 2人 | 中学1種(社会科) | 1 | |
高校1種(公民科) | 2 | |||
高校1種(商業科) | 0 | |||
小計 | 3 | |||
外国語学部 | 英語学科 | 4人 | 中学1種(英語科) | 4 |
高校1種(英語科) | 4 | |||
小計 | 8 | |||
保健学研究科 | 保健学専攻 | 0人 | 中学専修(保健科) | 0 |
高校専修(保健科) | 0 | |||
養護専修 | 0 | |||
小計 | 0 | |||
総 計 94人 | 109件 |
学部 | 学科 | 人数 | 免許種別 | 件数 |
---|---|---|---|---|
保健学部 | 健康福祉学科 | 38人 | 中学1種(保健科) | 2 |
高校1種(保健科) | 2 | |||
養護1種 | 34 | |||
小計 | 38 | |||
看護学科 | 0人 | 中学1種(保健科)※1 | - | |
高校1種(保健科)※1 | - | |||
養護1種※2 | - | |||
小計 | - | |||
看護学科 看護養護教育学専攻 |
51人 | 養護1種 | 51 | |
小計 | 51 | |||
総合政策学部 | 総合政策学科 | 6人 | 中学1種(社会科) | 3 |
高校1種(公民科) | 3 | |||
小計 | 6 | |||
企業経営学科 | 0人 | 中学1種(社会科) | 0 | |
高校1種(公民科) | 0 | |||
高校1種(商業科) | 0 | |||
小計 | 0 | |||
外国語学部 | 英語学科 | 14人 | 中学1種(英語科) | 7 |
高校1種(英語科) | 7 | |||
小計 | 14 | |||
保健学研究科 | 保健学専攻 | 0人 | 中学専修(保健科) | 0 |
高校専修(保健科) | 0 | |||
養護専修 | 0 | |||
小計 | 0 | |||
総 計 96人 | 109件 |
学部 | 学科 | 人数 | 免許種別 | 件数 |
---|---|---|---|---|
保健学部 | 健康福祉学科 | 34人 | 中学1種(保健科) | 6 |
高校1種(保健科) | 6 | |||
養護1種 | 34 | |||
小計 | 46 | |||
看護学科 | 0人 | 中学1種(保健科)※1 | - | |
高校1種(保健科)※1 | - | |||
養護1種※2 | - | |||
小計 | - | |||
看護学科 看護養護教育学専攻 |
57人 | 養護1種 | 57 | |
小計 | 57 | |||
総合政策学部 | 総合政策学科 | 2人 | 中学1種(社会科) | 1 |
高校1種(公民科) | 2 | |||
小計 | 3 | |||
企業経営学科 | 0人 | 中学1種(社会科) | 0 | |
高校1種(公民科) | 0 | |||
高校1種(商業科) | 0 | |||
小計 | 0 | |||
外国語学部 | 英語学科 | 6人 | 中学1種(英語科) | 6 |
高校1種(英語科) | 6 | |||
小計 | 12 | |||
保健学研究科 | 保健学専攻 | 1人 | 中学専修(保健科) | 0 |
高校専修(保健科) | 0 | |||
養護専修 | 1 | |||
小計 | 1 | |||
総 計 100人 | 118件 |