■第36回救急救命士国家試験結果
(試験日:平成25年3月17日、合格発表日:平成25年4月8日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 43人 | 38人 | 88.4% |
〃 (既卒含む) | 46人 | 41人 | 89.1% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(既卒者含む) | 2,721人 | 2,262人 | 83.1% |
医学部
■第107回医師国家試験結果
(試験日:平成25年2月9日〜11日、合格発表日:平成25年3月19日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 94人 | 88人 | 93.6% |
〃 (既卒含む) | 102人 | 93人 | 91.2% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 7,742人 | 7,205人 | 93.1% |
〃 (既卒含む) | 8,569人 | 7,696人 | 89.8% |
医学部付属看護専門学校
■第102回看護師国家試験結果
(試験日:平成25年2月17日、合格発表日:平成25年3月25日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 80人 | 75人 | 93.8% |
〃 (既卒含む) | 85人 | 78人 | 91.8% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 51,458人 | 48,413人 | 94.1% |
〃 (既卒含む) | 56,530人 | 50,224人 | 88.8% |
保健学部
■第48回理学療法士国家試験結果
(試験日:平成25年2月24日、合格発表日:平成25年3月29日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 46人 | 46人 | 100.0% |
今年の卒業生が1期生 のため、既卒者なし |
− | − | − |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(既卒含む) | 11,391人 | 10,104人 | 88.7% |
■第59回臨床検査技師国家試験結果
(試験日:平成25年2月20日、合格発表日:平成25年3月29日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 82人 | 75人 | 91.5% |
〃 (既卒含む) | 89人 | 80人 | 89.9% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(既卒含む) | 4,097人 | 3,162人 | 77.2% |
■第26回臨床工学技士国家試験結果
(試験日:平成25年3月3日、合格発表日:平成25年3月27日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 45人 | 43人 | 95.6% |
〃 (既卒含む) | 46人 | 44人 | 95.7% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(既卒含む) | 2,361人 | 1,779人 | 75.3% |
■第102回看護師国家試験結果
(試験日:平成25年2月17日、合格発表日:平成25年3月25日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 97人 | 94人 | 96.9% |
〃 (既卒含む) | 97人 | 94人 | 96.9% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 51,458人 | 48,413人 | 94.1% |
〃 (既卒含む) | 56,530人 | 50,224人 | 88.8% |
■第99回保健師国家試験結果
(試験日:平成25年2月15日、合格発表日:平成25年3月25日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 98人 | 98人 | 100.0% |
〃 (既卒含む) | 100人 | 100人 | 100.0% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 15,136人 | 14,751人 | 97.5% |
〃 (既卒含む) | 16,420人 | 15,764人 | 96.0% |
■第96回助産師国家試験結果
(試験日:平成25年2月14日、合格発表日:平成25年3月25日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 5人 | 5人 | 100.0% |
〃 (既卒含む) | 5人 | 5人 | 100.0% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国(新卒) | 2,010人 | 1,987人 | 98.9% |
〃 (既卒含む) | 2,113人 | 2,072人 | 98.1% |
■第25回社会福祉士国家試験結果
(試験日:平成25年1月27日、合格発表日:平成25年3月15日)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
杏林大学(新卒) | 7人 | 4人 | 57.1% |
〃 (既卒含む) | 12人 | 5人 | 41.7% |
受験者総数 | 合格者総数 | 合格率 | |
全国 | 42,841人 | 8,058人 | 18.8% |
2013.4.8 更新
2013.3.29 更新
2013.3.27 更新
2013.3.25 更新
2013.3.19 更新
2013.3.15 掲載