| 授業科目 | 学期次 | 単位数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | |||
| 英語I-1 | 1 | 1 | 英語及び中国語(留学生は日本語から8単位選択)必修 16単位 |
|
| 英語I-2 | 1 | 1 | ||
| 英語II-1 | 1 | 1 | ||
| 英語II-2 | 1 | 1 | ||
| 英語III-1 | 3 | 1 | ||
| 英語III-2 | 3 | 1 | ||
| 英語IV-1 | 3 | 1 | ||
| 英語IV-2 | 3 | 1 | ||
| 中国語I-1 | 1 | 1 | ||
| 中国語I-2 | 1 | 1 | ||
| 中国語II-1 | 1 | 1 | ||
| 中国語II-2 | 1 | 1 | ||
| 中国語III-1 | 3 | 1 | ||
| 中国語III-2 | 3 | 1 | ||
| 中国語IV-1 | 3 | 1 | ||
| 中国語IV-2 | 3 | 1 | ||
| 日本語I-1 | 1 | 1 | ||
| 日本語I-2 | 1 | 1 | ||
| 日本語II-1 | 1 | 1 | ||
| 日本語II-2 | 1 | 1 | ||
| 日本語III-1 | 1 | 1 | ||
| 日本語III-2 | 1 | 1 | ||
| 日本語IV-1 | 3 | 1 | ||
| 日本語IV-2 | 3 | 1 | ||
| 日本語V-1 | 3 | 1 | ||
| 日本語V-2 | 3 | 1 | ||
| 日本語VI-1 | 3 | 1 | ||
| 日本語VI-2 | 3 | 1 | ||
| 日本語VII-1 | 3 | 1 | ||
| 日本語VII-2 | 3 | 1 | ||
| 授業科目 | 学期次 | 単位数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | |||
| 異文化コミュニケーション | 3 | 2 | ||
| 日本文化論 | 3 | 2 | ||
| インテンシブ中国語I-1 | 1 | 1 | ||
| インテンシブ中国語I-2 | 1 | 1 | ||
| インテンシブ中国語II-1 | 1 | 1 | ||
| インテンシブ中国語II-2 | 1 | 1 | ||
| インテンシブ中国語III-1 | 1 | 1 | ||
| インテンシブ中国語III-2 | 1 | 1 | ||
| インテンシブ中国語IV-1 | 3 | 1 | ||
| インテンシブ中国語IV-2 | 3 | 1 | ||
| 実用中国語演習I | 3 | 1 | ||
| 実用中国語演習II | 3 | 1 | ||
| 実用中国語演習III | 3 | 1 | ||
| 実用中国語演習IV | 3 | 1 | ||
| 発展英語-1 | 5 | 1 | ||
| 発展英語-2 | 5 | 1 | ||
| 中国語文章表現法-1 | 5 | 1 | ||
| 中国語文章表現法-2 | 5 | 1 | ||
| 中国語聴解・討論-1 | 5 | 1 | ||
| 中国語聴解・討論-2 | 5 | 1 | ||
| グローバル人材論 | 1 | 2 | ||
| グローバルシチズンシップ論 | 1 | 2 | ||
| アジアン・ホスピタリティ論 | 1 | 2 | ||
| 交流フィールドワーク | 3 | 1 | ||
| ゼミナール-1 | 5 | 2 | ||
| ゼミナール-2 | 5 | 2 | ||
| ゼミナール-3 | 7 | 2 | ||
| 卒業論文・課題指導 | 7・8 | 4 | ||
| 授業科目 | 学期次 | 単位数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | |||
| 中国語学概論-1 | 3 | 2 | ||
| 中国語学概論-2 | 3 | 2 | ||
| 中国語音声学-1 | 5 | 2 | ||
| 中国語音声学-2 | 5 | 2 | ||
| 中国語コミュニケーション論-1 | 5 | 2 | ||
| 中国語コミュニケーション論-2 | 5 | 2 | ||
| 中国語通訳概論-1 | 3 | 2 | ||
| 中国語通訳概論-2 | 3 | 2 | ||
| 中国語翻訳概論-1 | 3 | 2 | ||
| 中国語翻訳概論-2 | 3 | 2 | ||
| 中国文学史-1 | 3 | 2 | ||
| 中国文学史-2 | 3 | 2 | ||
| 中国古典概説-1 | 3 | 2 | ||
| 中国古典概説-2 | 3 | 2 | ||
| 日中比較文化論-1 | 3 | 2 | ||
| 日中比較文化論-2 | 3 | 2 | ||
| 日中コミュニケーション研究-1 | 5 | 2 | ||
| 日中コミュニケーション研究-2 | 5 | 2 | ||
| 中国経済概論-1 | 5 | 2 | ||
| 中国経済概論-2 | 5 | 2 | ||
| アジア経済論 | 5 | 2 | ||
| 中国政治外交論 | 5 | 2 | ||
| 実践中国語演習I-1 | 5 | 1 | ||
| 実践中国語演習I-2 | 5 | 1 | ||
| 実践中国語演習II-1 | 5 | 1 | ||
| 実践中国語演習II-2 | 5 | 1 | ||
| 実践中国語演習III-1 | 7 | 1 | ||
| 実践中国語演習III-2 | 7 | 1 | ||
| 実践中国語演習IV-1 | 7 | 1 | ||
| 実践中国語演習IV-2 | 7 | 1 | ||
| 時事中国語-1 | 5 | 1 | ||
| 時事中国語-2 | 5 | 1 | ||
| 商業中国語-1 | 5 | 1 | ||
| 商業中国語-2 | 5 | 1 | ||
| 授業科目 | 学期次 | 単位数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | |||
| 比較文化論I-1 | 3 | 2 | ||
| 比較文化論I-2 | 3 | 2 | ||
| 比較文化論II-1 | 3 | 2 | ||
| 比較文化論II-2 | 3 | 2 | ||
| 地域圏研究I-1 | 3 | 2 | ||
| 地域圏研究I-2 | 3 | 2 | ||
| 地域圏研究II-1 | 3 | 2 | ||
| 地域圏研究II-2 | 3 | 2 | ||
| 地域圏研究III-1 | 3 | 2 | ||
| 地域圏研究III-2 | 3 | 2 | ||
| 地域圏研究IV-1 | 3 | 2 | ||
| 地域圏研究IV-2 | 3 | 2 | ||
| 地域圏研究V-1 | 3 | 2 | ||
| 地域圏研究V-2 | 3 | 2 | ||
| 地域圏研究VI-1 | 3 | 2 | ||
| 地域圏研究VI-2 | 3 | 2 | ||
| 国際関係論I | 3 | 2 | ||
| 国際関係論II | 3 | 2 | ||
| 経済原論I | 1 | 2 | ||
| 経済原論II | 1 | 2 | ||
| 西洋史-1 | 1 | 2 | ||
| 西洋史-2 | 1 | 2 | ||
| 中国史-1 | 1 | 2 | ||
| 中国史-2 | 1 | 2 | ||
| 日本史-1 | 1 | 2 | ||
| 日本史-2 | 1 | 2 | ||
| 言語学-1 | 1 | 2 | ||
| 言語学-2 | 1 | 2 | ||
| 言語と文化-1 | 1 | 2 | ||
| 言語と文化-2 | 1 | 2 | ||
| 神話学-1 | 1 | 2 | ||
| 神話学-2 | 1 | 2 | ||
| クリエイティブ・コミュニケーション論-1 | 1 | 2 | ||
| クリエイティブ・コミュニケーション論-2 | 1 | 2 | ||
| 英語総合講座-1 | 1 | 2 | ||
| 英語総合講座-2 | 1 | 2 | ||
| 英語特論-1 | 1 | 2 | ||
| 英語特論-2 | 1 | 2 | ||
| コミュニケーション概論-1 | 1 | 2 | ||
| コミュニケーション概論-2 | 1 | 2 | ||
| 地域と大学 | 1 | 2 | ||
| 基礎演習-1 | 1 | 1 | ||
| 基礎演習-2 | 1 | 1 | ||
| キャリア指導I-1 | 3 | 1 | ||
| キャリア指導I-2 | 3 | 1 | ||
| キャリア指導II-1 | 5 | 1 | ||
| キャリア指導II-2 | 5 | 1 | ||
| ホスピタリティ実習-1 | 1 | 1 | ||
| ホスピタリティ実習-2 | 1 | 1 | ||
| プロジェクト演習I | 3 | 1 | ||
| プロジェクト演習II | 3 | 1 | ||
| インターンシップI | 3 | 1 | ||
| インターンシップII | 3 | 1 | ||
| インターンシップIII | 3 | 1 | ||
| インターンシップIV | 3 | 1 | ||
| 授業科目 | 学期次 | 単位数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | |||
| ドイツ語I-1 | 3 | 1 | ||
| ドイツ語I-2 | 3 | 1 | ||
| ドイツ語II-1 | 3 | 1 | ||
| ドイツ語II-2 | 3 | 1 | ||
| ドイツ語III-1 | 5 | 1 | ||
| ドイツ語III-2 | 5 | 1 | ||
| フランス語I-1 | 3 | 1 | ||
| フランス語I-2 | 3 | 1 | ||
| フランス語II-1 | 3 | 1 | ||
| フランス語II-2 | 3 | 1 | ||
| フランス語III-1 | 5 | 1 | ||
| フランス語III-2 | 5 | 1 | ||
| スペイン語I-1 | 3 | 1 | ||
| スペイン語I-2 | 3 | 1 | ||
| スペイン語II-1 | 3 | 1 | ||
| スペイン語II-2 | 3 | 1 | ||
| スペイン語III-1 | 5 | 1 | ||
| スペイン語III-2 | 5 | 1 | ||
| インドネシア語I-1 | 3 | 1 | ||
| インドネシア語I-2 | 3 | 1 | ||
| インドネシア語II-1 | 3 | 1 | ||
| インドネシア語II-2 | 3 | 1 | ||
| インドネシア語III-1 | 5 | 1 | ||
| インドネシア語III-2 | 5 | 1 | ||
| 韓国語I-1 | 3 | 1 | ||
| 韓国語I-2 | 3 | 1 | ||
| 韓国語II-1 | 3 | 1 | ||
| 韓国語II-2 | 3 | 1 | ||
| 韓国語III-1 | 5 | 1 | ||
| 韓国語III-2 | 5 | 1 | ||
| 口語英語I-1 | 3 | 1 | ||
| 口語英語I-2 | 3 | 1 | ||
| 口語英語II-1 | 1 | 1 | ||
| 口語英語II-2 | 1 | 1 | ||
| 口語英語III-1 | 1 | 1 | ||
| 口語英語III-2 | 1 | 1 | ||
| 口語英語IV-1 | 1 | 1 | ||
| 口語英語IV-2 | 1 | 1 | ||
| 口語中国語I-1 | 1 | 1 | ||
| 口語中国語I-2 | 1 | 1 | ||
| 口語中国語II-1 | 1 | 1 | ||
| 口語中国語II-2 | 1 | 1 | ||
| 口語中国語III-1 | 3 | 1 | ||
| 口語中国語III-2 | 3 | 1 | ||
| 口語中国語IV-1 | 3 | 1 | ||
| 口語中国語IV-2 | 3 | 1 | ||
| 授業科目 | 学期次 | 単位数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | |||
| 哲学-1 | 1 | 2 | ||
| 哲学-2 | 1 | 2 | ||
| 宗教学-1 | 1 | 2 | ||
| 宗教学-2 | 1 | 2 | ||
| 歴史学-1 | 1 | 2 | ||
| 歴史学-2 | 1 | 2 | ||
| 文学-1 | 1 | 2 | ||
| 文学-2 | 1 | 2 | ||
| 音楽-1 | 1 | 2 | ||
| 音楽-2 | 1 | 2 | ||
| 日本国憲法 | 1 | 2 | ||
| 法学 | 1 | 2 | ||
| 政治学-1 | 1 | 2 | ||
| 政治学-2 | 1 | 2 | ||
| 地理学-1 | 1 | 2 | ||
| 地理学-2 | 1 | 2 | ||
| 経済学-1 | 1 | 2 | ||
| 経済学-2 | 1 | 2 | ||
| 数学-1 | 1 | 2 | ||
| 数学-2 | 1 | 2 | ||
| 物理学-1 | 1 | 2 | ||
| 物理学-2 | 1 | 2 | ||
| 化学-1 | 1 | 2 | ||
| 化学-2 | 1 | 2 | ||
| 生物学-1 | 1 | 2 | ||
| 生物学-2 | 1 | 2 | ||
| 健康科学 | 1 | 2 | ||
| 食と健康のエコロジー | 1 | 2 | ||
| 心理学-1 | 1 | 2 | ||
| 心理学-2 | 1 | 2 | ||
| 統計学-1 | 1 | 2 | ||
| 統計学-2 | 1 | 2 | ||
| 情報処理 | 1 | 2 | ||
| 体育理論 | 1 | 2 | ||
| 体育実技-1 | 1 | 1 | ||
| 体育実技-2 | 1 | 1 | ||
| 授業科目 | 学期次 | 単位数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | |||
| 日本語教育概説 | 1 | 2 | ||
| 日本語教授法概論 | 1 | 2 | ||
| 日本語学概論 | 1 | 2 | ||
| 日本語音声学 | 1 | 2 | ||
| 日本語文法論 | 1 | 2 | ||
| 日本語意味論 | 1 | 2 | ||
| 日本語教材教具論 | 1 | 2 | ||
| 試験と評価 | 3 | 2 | ||
| 日本語語彙論 | 1 | 2 | ||
| 日本語文字表記概説 | 1 | 2 | ||
| 日本語史 | 1 | 2 | ||
| 日本人の言語行動 | 1 | 2 | ||
| 異文化理解とコミュニケーション | 1 | 2 | ||
| 日本語教授法演習 | 1 | 1 | ||
| 日本語教育実習 | 3 | 1 | ||
| 日本語学演習 | 3 | 1 | ||
| 日本語教育演習 | 1 | 1 | ||
| 日本文化演習I | 1 | 1 | ||
| 日本文化演習II | 1 | 1 | ||
| 日本文化演習III | 1 | 1 | ||
| 日本語表現演習 | 1 | 1 | ||
※2016年度より科目の変更の可能性がございます。