2025年5月現在
学年 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) |
---|---|---|---|
1年生 | 150 | 23 | 127 |
2年生 | 143 | 38 | 105 |
3年生 | 109 | 16 | 93 |
4年生 | 89 | 24 | 65 |
学年 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) |
---|---|---|---|
1年生 | 113 | 井の頭 4、八王子 57 | 井の頭 52、八王子 0 |
2年生 | 116 | 井の頭 2、八王子 57 | 井の頭 57、八王子 0 |
3年生 | 120 | 井の頭 3、八王子 55 | 井の頭 62、八王子 0 |
4年生 | 108 | 井の頭 3、八王子 50 | 井の頭 55、八王子 0 |
学年 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) |
---|---|---|---|
1年生 | 135 | 5 | 130 |
2年生 | 99 | 9 | 90 |
3年生 | 108 | 2 | 106 |
4年生 | 97 | 4 | 93 |
学年 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) |
---|---|---|---|
1年生 | 56 | 0 | 56 |
2年生 | 57 | 1 | 56 |
3年生 | 54 | 0 | 54 |
4年生 | 48 | 0 | 48 |
学年 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) |
---|---|---|---|
1年生 | 57 | 26 | 31 |
2年生 | 64 | 32 | 32 |
3年生 | 55 | 23 | 32 |
4年生 | 54 | 36 | 18 |
学年 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) |
---|---|---|---|
1年生 | 55 | 41 | 14 |
2年生 | 55 | 44 | 11 |
3年生 | 50 | 42 | 8 |
4年生 | 51 | 39 | 12 |
2023年度に理学療法学科から、改組により名称変更
学年 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) |
---|---|---|---|
1年生 | 71 | 44 | 27 |
2年生 | 62 | 21 | 41 |
3年生 | 72 | 27 | 45 |
4年生 | 56 | 24 | 32 |
2023年度に作業療法学科から、改組により名称変更
学年 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) |
---|---|---|---|
1年生 | 57 | 16 | 41 |
2年生 | 68 | 19 | 49 |
3年生 | 49 | 15 | 34 |
4年生 | 41 | 11 | 30 |
学年 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) |
---|---|---|---|
1年生 | 29 | 4 | 25 |
2年生 | 29 | 4 | 25 |
3年生 | 13 | 6 | 7 |
4年生 | - | - | - |
学年 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) |
---|---|---|---|
1年生 | 83 | 26 | 57 |
2年生 | 77 | 35 | 42 |
3年生 | 64 | 31 | 33 |
4年生 | 55 | 17 | 38 |
学年 | 合計(人) | 男性(人) | 女性(人) |
---|---|---|---|
1年生 | 77 | 22 | 55 |
2年生 | 69 | 28 | 41 |
3年生 | 63 | 19 | 44 |
4年生 | 75 | 23 | 52 |